<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITってる?</title>
	<atom:link href="https://skillencer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skillencer.com</link>
	<description>現役講師（スキルエンサー）語る：日常にまぎれたデジタルスキルのタネとノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://skillencer.com/wp-content/uploads/2024/03/Skillencer-2-150x150.png</url>
	<title>ITってる?</title>
	<link>https://skillencer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「＠docomo や ＠softbank のメアド、そのまま使い続けて大丈夫？IT講師が正直に話します」</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/docomo-softbank-au-mail/10975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10975</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_pyj05wpyj05wpyj0-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>確認メールが届かない、乗り換えたらログインできなくなった、詐欺メールのターゲットになりやすい……。これ、全部携帯会社のメールアドレスが原因かもしれません。知っておいて損はない話です。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>スマホ代、月7,000円→2,970円に。IT講師の私がahamoに変えてみた正直な話</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/ahamo-phone-bill/10956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10956</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_237s29237s29237s-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>毎月なんとなく払っていたスマホ代が、月7,000円→2,970円に。歴10年IT講師のななが、ahamoに乗り換えた正直な体験談をお届けします。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>私が毎日使ってるAI「Claude」が、ホワイトハウスと戦ってた話</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/claude-white-house/10947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10947</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_p3k71cp3k71cp3k7-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>AIって便利な道具ですが、「誰が・どんな考えで作っているか」がとても大事だと気づかせてくれる出来事がありました。私が毎日使うAI「Claude」とホワイトハウスをめぐる話、IT苦手さんにもわかるようにお伝えします。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Claude】無料・有料の違いは？Cowork・Codeの使い分けをIT講師が徹底解説</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/claude-ai-cowork-code/10925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_7gingv7gingv7gin-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「月3,000円で秘書が雇えた」感覚――それがClaude有料プランを使い始めた正直な感想です。シフト表・勤怠表・マニュアルをCoworkにまるっとお任せ。10年IT講師がClaude.ai・Cowork・Codeの違いと使い分けを実体験レポートします！]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パソコン講師の私がココナラで10万円稼いだ、正直すぎる体験談</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/100000-yenon-coconala/10910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10910</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_9tcve89tcve89tcv-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>プログラミングもできない。動画編集も本格的にやったことない。そんな私が、ふとした気まぐれでココナラに登録して、気づいたら累計10万円を超えていました。
「普通に使えるExcelやCanvaも、使えない人から見たら十分プロのスキル」なんです。
大事なのは、自分のスキルを「誰かの困りごと」に結びつけること。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「難しそう…」が「意外と安心！」に変わった。XServer for WordPressを講師が使ってみた正直な話</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/xserver-for-wordpress/10875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 02:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_7izit47izit47izi-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>このブログは2026年4月18日に更新しました。この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています こんにちは。 歴10年IT講師のななです。 ブログを始めようと思ったとき、私が一番怖かったのって…「サーバーって何？」で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ついにCanvaで表計算！AI・グラフ・データ連携もできる新スプレッドシート機能とは？</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/canva-spreadsheet/10611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 14:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10611</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/05/サムネイル-10-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「今日もITってる？」 こんにちは。歴10年パソコン講師のななです。 資料作成ツールといえばPowerPoint、表計算ならExcelやGoogleスプレッドシート。そんな常識をくつがえす新機能が、Canvaに登場しまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】どれを使う？チャットGPTなど人気AIチャット8選をやさしく比較</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/8ai-chat/10223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10223</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/04/【初心者向け】どれを使う？チャットGPTなど人気AIチャット8選をやさしく比較-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近、「AIチャット」という言葉をよく聞きませんか？
AI（エーアイ）は、私たちの質問に答えてくれたり、文章を作ってくれたりする、とても便利なおしゃべりロボットのような存在です。

AIチャットって「ChatGPT」や「Copilot」「Perplexity」など、いろいろありすぎて、「何がどう違うの？」と思ってしまいますよね。

日常生活やビジネスで幅広く活用できる便利なツールです。
しかし、種類が多く、それぞれの特徴や用途が異なるため、どれを選べばいいか迷うこともあるでしょう。

この記事では、主要なAIチャットボットの特徴、どんな場面で利用するべきか、おすすめの人、そして制限について詳しく解説します。
きっとあなたにあうAIチャットが見つかります！]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>映画『母性』が描く親子関係とアダルトチルドレン：ITスキルが教えてくれた、自分を救う方法</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/maternal-adult-children/9184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=9184</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/04/サムネイル-7-1-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>映画『母性』が描く親子関係の影響を通じて、アダルトチルドレンとしての自身の経験とITスキルが人生を変えた過程を振り返る記事です。幼少期に受けた愛情不足や自信喪失がもたらす心理的課題に触れながら、ITスキルが自己肯定感を高める強力な手段であることを解説します。さらに、IT教育の重要性を生涯学習の観点から提案し、親世代が子どもの未来を支えるためにデジタルリテラシーを学ぶ必要性についても述べています。映画『母性』のテーマと自身の体験を通じて、読者にITスキルが持つ可能性とその学び続ける意義を伝える内容です。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新入社員のためのエクセル基礎講座：セル操作と関数の使い方</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/new-employee-excel/9955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パソコンのやさしいワンポイント講座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=9955</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/04/サムネイル-2-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>新年度が始まり、フレッシュな気持ちで社会人生活をスタートさせた新入社員の皆さん、おめでとうございます！
新しい環境での業務に慣れるため、日々努力を重ねていることでしょう。
その中でも、多くの職場で必要とされるスキルの一つが「Excel」の操作です。
しかし、実際には「Excelを使いこなしている」と胸を張って言える人は意外と少ないものです。

このブログでは、そんな新入社員の皆さんを対象に、Excelの基本操作や関数の使い方を分かりやすく解説します。

目的は、単なるスキル習得だけではなく、「Excelを味方につけて仕事を効率化し、自信を持って業務に取り組めるようになる」ことです。
これからの社会人生活において、Excelを自在に使いこなす力は間違いなく大きな武器になります。このブログがその第一歩となれば幸いです。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9955</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
