<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT×日常 &#8211; ITってる?</title>
	<atom:link href="https://skillencer.com/NANA-Office/category/itx%E6%97%A5%E5%B8%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skillencer.com</link>
	<description>現役講師（スキルエンサー）語る：日常にまぎれたデジタルスキルのタネとノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://skillencer.com/wp-content/uploads/2024/03/Skillencer-2-150x150.png</url>
	<title>IT×日常 &#8211; ITってる?</title>
	<link>https://skillencer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「＠docomo や ＠softbank のメアド、そのまま使い続けて大丈夫？IT講師が正直に話します」</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/docomo-softbank-au-mail/10975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10975</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_pyj05wpyj05wpyj0-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>確認メールが届かない、乗り換えたらログインできなくなった、詐欺メールのターゲットになりやすい……。これ、全部携帯会社のメールアドレスが原因かもしれません。知っておいて損はない話です。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>スマホ代、月7,000円→2,970円に。IT講師の私がahamoに変えてみた正直な話</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/ahamo-phone-bill/10956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10956</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_237s29237s29237s-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>毎月なんとなく払っていたスマホ代が、月7,000円→2,970円に。歴10年IT講師のななが、ahamoに乗り換えた正直な体験談をお届けします。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パソコン講師の私がココナラで10万円稼いだ、正直すぎる体験談</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/100000-yenon-coconala/10910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10910</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_9tcve89tcve89tcv-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>プログラミングもできない。動画編集も本格的にやったことない。そんな私が、ふとした気まぐれでココナラに登録して、気づいたら累計10万円を超えていました。
「普通に使えるExcelやCanvaも、使えない人から見たら十分プロのスキル」なんです。
大事なのは、自分のスキルを「誰かの困りごと」に結びつけること。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「難しそう…」が「意外と安心！」に変わった。XServer for WordPressを講師が使ってみた正直な話</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/xserver-for-wordpress/10875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 02:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_7izit47izit47izi-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>このブログは2026年4月18日に更新しました。この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています こんにちは。 歴10年IT講師のななです。 ブログを始めようと思ったとき、私が一番怖かったのって…「サーバーって何？」で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>映画『母性』が描く親子関係とアダルトチルドレン：ITスキルが教えてくれた、自分を救う方法</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/maternal-adult-children/9184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=9184</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/04/サムネイル-7-1-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>映画『母性』が描く親子関係の影響を通じて、アダルトチルドレンとしての自身の経験とITスキルが人生を変えた過程を振り返る記事です。幼少期に受けた愛情不足や自信喪失がもたらす心理的課題に触れながら、ITスキルが自己肯定感を高める強力な手段であることを解説します。さらに、IT教育の重要性を生涯学習の観点から提案し、親世代が子どもの未来を支えるためにデジタルリテラシーを学ぶ必要性についても述べています。映画『母性』のテーマと自身の体験を通じて、読者にITスキルが持つ可能性とその学び続ける意義を伝える内容です。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>サイト紹介</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/the-end-of-life-chosen-by-everyone/9894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 09:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=9894</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/03/サムネイル-2-2-1024x576.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>みんなが選んだ終活 紹介 みんなが選んだ終活では、評価員の調査とお客様評価によって厳選された、優良なお葬式、お墓のみをご紹介しています。年間お問合せ件数は「21,000件」以上。専門のカウンセラーが24時間365日いつで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【実体験】全彼氏マッチングアプリ出身の私が教える！プロフィール文×AIで出会いが変わる</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/matching-app-it-course/8957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 14:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT×日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=8957</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/02/サムネイル-5-1-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>マッチングアプリでマッチングした相手と実際にデートまで至る確率は約8割。
マッチングアプリでマッチングした相手と交際に発展する成功率は約5割。
これらの数字からマッチングはしたが実際に会えなかった人の割合を算出すると、おおよそ20%程度。
つまり、マッチングした5人に1人は実際の対面には至らないと考えられます。
私は、20代前半頃からマッチングアプリを使用し、歴代彼氏は全てマッチングアプリで出会ったという経験を持ち、マッチングアプリを使用すれば+500いいねは必ず2日で達成。そんな私がChatGPTで掴んだ+500いいねの秘密を伝授。読んでみて！]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
