<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>話題のIT、ちょっとのぞき見 &#8211; ITってる?</title>
	<atom:link href="https://skillencer.com/NANA-Office/category/%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E3%81%AEit%E3%80%81%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%9E%E3%81%8D%E8%A6%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skillencer.com</link>
	<description>現役講師（スキルエンサー）語る：日常にまぎれたデジタルスキルのタネとノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 04:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://skillencer.com/wp-content/uploads/2024/03/Skillencer-2-150x150.png</url>
	<title>話題のIT、ちょっとのぞき見 &#8211; ITってる?</title>
	<link>https://skillencer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>私が毎日使ってるAI「Claude」が、ホワイトハウスと戦ってた話</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/claude-white-house/10947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10947</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_p3k71cp3k71cp3k7-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>AIって便利な道具ですが、「誰が・どんな考えで作っているか」がとても大事だと気づかせてくれる出来事がありました。私が毎日使うAI「Claude」とホワイトハウスをめぐる話、IT苦手さんにもわかるようにお伝えします。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Claude】無料・有料の違いは？Cowork・Codeの使い分けをIT講師が徹底解説</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/claude-ai-cowork-code/10925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_7gingv7gingv7gin-1024x572.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「月3,000円で秘書が雇えた」感覚――それがClaude有料プランを使い始めた正直な感想です。シフト表・勤怠表・マニュアルをCoworkにまるっとお任せ。10年IT講師がClaude.ai・Cowork・Codeの違いと使い分けを実体験レポートします！]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ついにCanvaで表計算！AI・グラフ・データ連携もできる新スプレッドシート機能とは？</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/canva-spreadsheet/10611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 14:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10611</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/05/サムネイル-10-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「今日もITってる？」 こんにちは。歴10年パソコン講師のななです。 資料作成ツールといえばPowerPoint、表計算ならExcelやGoogleスプレッドシート。そんな常識をくつがえす新機能が、Canvaに登場しまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】どれを使う？チャットGPTなど人気AIチャット8選をやさしく比較</title>
		<link>https://skillencer.com/NANA-Office/8ai-chat/10223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[なな]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[話題のIT、ちょっとのぞき見]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skillencer.com/?p=10223</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://skillencer.com/wp-content/uploads/2025/04/【初心者向け】どれを使う？チャットGPTなど人気AIチャット8選をやさしく比較-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近、「AIチャット」という言葉をよく聞きませんか？
AI（エーアイ）は、私たちの質問に答えてくれたり、文章を作ってくれたりする、とても便利なおしゃべりロボットのような存在です。

AIチャットって「ChatGPT」や「Copilot」「Perplexity」など、いろいろありすぎて、「何がどう違うの？」と思ってしまいますよね。

日常生活やビジネスで幅広く活用できる便利なツールです。
しかし、種類が多く、それぞれの特徴や用途が異なるため、どれを選べばいいか迷うこともあるでしょう。

この記事では、主要なAIチャットボットの特徴、どんな場面で利用するべきか、おすすめの人、そして制限について詳しく解説します。
きっとあなたにあうAIチャットが見つかります！]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10223</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
